Прайс-лист | |
| | 23 июля 2024г. | |
Диаметр | Вес/ кг. | Цена за 1 п.м. | Цена за 1 тн. | Цена за 1 шт. |
Отводы бесшовные ГОСТ 17375-2001 ст.20 | |
Отвод 90, 21,3х2, исп. 1 | 0,04 | | | 800 |
Отвод 90, 21,3х3,2 исп. 1 | 0,06 | | | 1 000 |
Отвод 90, 26,9х3,2, исп. 1 | 0,08 | | | 1 450 |
Отвод 90, 33,7х3,2, исп. 1 | 0,16 | | | 1 600 |
Отвод 90, 33,7х3,6, исп. 2 | 0,16 | | | 1 700 |
Отвод 90, 48,3х3,6, исп. 1 | 0,72 | | | 1 800 |
Отвод 90, 60,3х4, исп. 1 | 1,30 | | | 3 300 |
Отвод 90, 32х3, исп. 2 | 0,20 | | | 1 300 |
Отвод 90, 32х3,5 исп. 2 | 0,20 | | | 1 470 |
Отвод 90, 38х3, исп. 2 | 0,20 | | | 1 500 |
Отвод 90, 42,4х3,6 исп. 1 | 0,30 | | | 2 350 |
Отвод 90, 45х3,5, исп. 2 | 0,40 | | | 1 700 |
Отвод 90, 57х3, исп. 2 | 0,50 | | | 1 700 |
Отвод 90, 57х3,5 исп. 2 | 0,60 | | | 1 800 |
Отвод 90, 57х4, исп. 2 | 0,70 | | | 2 200 |
Отвод 90, 57х5, исп. 2 | 1,00 | | | 2 300 |
Отвод 90, 76х3,5, исп. 2 | 1,00 | | | 2 400 |
Отвод 90, 76х4, исп. 2 | 1,10 | | | 3 000 |
Отвод 90, 76х5, исп. 2 | 1,40 | | | 4 100 |
Отвод 90, 89х3,5, исп. 2 | 1,40 | | | 4 300 |
Отвод 90, 89х4, исп. 2 | 1,50 | | | 4 500 |
Отвод 90, 89х6, исп. 2 | 2,30 | | | 6 000 |
Отвод 90, 108х4, исп. 2 | 2,50 | | | 7 000 |
Отвод 90, 108х5, исп. 3 | 3,10 | | | 8 800 |
Отвод 90, 108х6, исп. 2 | 3,60 | | | 10 000 |
Отвод 90, 114х4, исп. 2 | 2,60 | | | 7 000 |
Отвод 90, 114х5, исп. 2 | 3,30 | | | 8 000 |
Отвод 90, 114х6, исп. 2 | 3,80 | | | 9 800 |
Отвод 90, 133х4, исп. 2 | 3,80 | | | 8 000 |
Отвод 90, 133х4,5, исп.2 | 4,30 | | | 9 000 |
Отвод 90, 133х5, исп. 2 | 4,80 | | | 10 300 |
Отвод 90, 159х4,5, исп. 2 | 6,10 | | | 13 000 |
Отвод 90, 159х5, исп. 2 | 6,70 | | | 19 000 |
Отвод 90, 159х6, исп. 2 | 8,00 | | | 22 000 |
Отвод 90, 159х7, исп. 2 | 9,40 | | | 23 200 |
Отвод 90, 219х6, исп. 2 | 15,00 | | | 33 000 |
Отвод 90, 219х7, исп. 2 | 17,00 | | | 37 000 |
Отвод 90, 219х8, исп. 2 | 20,00 | | | 49 800 |
Отвод 90, 273х7, исп. 2 | 27,00 | | | 57 000 |
Отвод 90, 273х8, исп. 2 | 31,00 | | | 70 000 |
Отвод 90, 325х8, исп. 2 | 45,00 | | | 73 000 |
Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 ст.20 | |
Диаметр | Вес 1 п.м. — кг. | Цена за 1 п.м. | Цена за 1 тн. | Цена за 1 шт. |
33,7/3,5 | 2,53 | — | — | |
38/3,2 | 2,7 | — | — | |
38/3,5 | 2,98 | 3 075 | 1 032 000 | |
38/4 | 3,35 | 3 457 | 1 032 000 | |
45/4 | 3,96 | 4 087 | 1 032 000 | |
48,3/4 | 4,37 | 4 510 | 1 032 000 | |
48/3,5 | 3,75 | 3 870 | 1 032 000 | |
48/4 | 4,25 | — | — | |
57/3,5 | 4,62 | 4 306 | 932 000 | |
57/4 | 5,2 | 4 846 | 932 000 | |
57/5 | 6,4 | 5 965 | 932 000 | |
57/6 | 7,55 | 7 037 | 932 000 | |
57/10 | 11,59 | — | — | |
60/3,5 | 4,9 | 4 567 | 932 000 | |
60/4 | 5,52 | 5 145 | 932 000 | |
60/5 | 6,78 | — | — | |
60/6 | 7,99 | 7 391 | 925 000 | |
76/3,5 | 6,26 | 5 791 | 925 000 | |
76/4 | 7,1 | 6 568 | 925 000 | |
76/5 | 8,76 | — | — | |
76/5 | 8,76 | 8 085 | 925 000 | |
76/6 | 10,47 | 9 664 | 925 000 | |
89/4 | 8,39 | 7 761 | 925 000 | |
89/5 | 10,36 | 9 583 | 925 000 | |
89/6 | 12,28 | 11 359 | 925 000 | |
89/8 | 15,98 | 14 782 | 925 000 | |
102/5 | 11,96 | 11 063 | 925 000 | |
108/5 | 12,8 | 11 814 | 923 000 | |
108/6 | 15,09 | 13 958 | 925 000 | |
114/5 | 13,44 | 12 432 | 925 000 | |
114/6 | 15,98 | 14 782 | 925 000 | |
127/5 | 15,04 | — | — | |
127/5 | 15,04 | — | — | |
127/6 | 17,9 | 16 558 | 925 000 | |
133/5 | 15,78 | — | — | |
133/6 | 18,79 | 17 381 | 925 000 | |
146/7 | 23,99 | 22 191 | 925 000 | |
159/5 | 18,99 | 17 376 | 915 000 | |
159/6 | 22,64 | 20 716 | 915 000 | |
159/8 | 29,79 | 27 258 | 915 000 | |
168/6 | 24,39 | — | — | |
168/7 | 27,79 | 25 428 | 915 000 | |
168/8 | 31,57 | 28 887 | 915 000 | |
219/6 | 31,52 | 28 841 | 915 000 | |
219/7 | 36,59 | 33 480 | 915 000 | |
219/8 | 41,63 | 38 091 | 915 000 | |
219/10 | 51,54 | 47 159 | 915 000 | |
273/7 | 47 | — | — | |
273/8 | 53 | 48 495 | 915 000 | |
325/8 | 62,54 | 57 224 | 915 000 | |
426/10 | 102,59 | 93 870 | 915 000 | |
ГОСТ 8734-75 ст.20 (холоднодеформированные) | |
20/2,5 | 1,09 | — | — | |
32/3 | 2,15 | 2 563 | 1 192 000 | |
| | | | |
ВГП ГОСТ-3262-75 без шва, печная сварка | |
15/2,5 | 1,16 | 606 | 522 000 | |
15/2,8 | 1,28 | 669 | 523 000 | |
20/2,5 | 1,5 | 783 | 522 000 | |
20/2,8 | 1,66 | 867 | 522 000 | |
25/2,8 | 2,12 | 1 064 | 502 000 | |
25/3,2 | 2,39 | 1 205 | 504 000 | |
32/2,8 | 2,73 | 1 376 | 504 000 | |
32/3,2 | 3,09 | 1 557 | 504 000 | |
40/3 | 3,32 | 1 673 | 504 000 | |
40/3,5 | 3,84 | 1 935 | 504 000 | |
50/2,8 | 3,95 | 1 991 | 504 000 | |
50/3 | 4,22 | 2 127 | 504 000 | |
50/3,5 | 4,88 | 2 460 | 504 000 | |
ДУ ВГП ГОСТ-3262-75 повышенной прочности с термообработкой | |
ДУ15/2,5 | 1,16 | — | — | |
ДУ15/2,8 | 1,28 | 518 | 405 000 | |
ДУ 20/2,5 | 1,50 | 608 | 405 000 | |
ДУ20/2,8 | 1,66 | 672 | 405 000 | |
ДУ 25/2,5 | 1,91 | 774 | 405 000 | |
ДУ25/2,8 | 2,12 | 859 | 405 000 | |
ДУ25/3,2 | 2,39 | 968 | 405 000 | |
ДУ32/2,8 | 2,73 | 1 106 | 405 000 | |
ДУ32/3,2 | 3,09 | 1 251 | 405 000 | |
ДУ 40/3 | 3,32 | 1 345 | 405 000 | |
ДУ 40/3,5 | 3,84 | 1 555 | 405 000 | |
ДУ50/3 | 4,22 | 1 709 | 405 000 | |
ДУ50/3,5 | 4,87 | 1 972 | 405 000 | |
ВГП ГОСТ-3262-75 | |
ВГП 15/2,8 | 1,28 | 534 | 417 000 | |
ВГП20/2,8 | 1,66 | 692 | 417 000 | |
ВГП25/2,8 | 2,12 | 956 | 451 000 | |
ВГП25/3,2 | 2,39 | 1 040 | 435 000 | |
ВГП32/2,8 | 2,73 | 1 179 | 432 000 | |
ВГП32/3,2 | 3,09 | 1 335 | 432 000 | |
ВГП 40/3 | 3,32 | 1 434 | 432 000 | |
ВГП 40/3,5 | 3,84 | 1 659 | 432 000 | |
ВГП50/3 | 4,22 | 1 823 | 432 000 | |
ВГП50/3,5 | 4,87 | 2 104 | 432 000 | |
ГОСТ 10705-80 — прямошовные, электросварные | |
16*1 | 0,37 | 219 | 592 000 | |
16*1,2 | 0,44 | 260 | 592 000 | |
57/3 | 3,99 | 1 688 | 423 000 | |
57/3,5 | 4,62 | 1 853 | 401 000 | |
57/4 | 5,23 | 2 097 | 401 000 | |
76/3 | 5,4 | 2 165 | 401 000 | |
76/3,5 | 6,26 | 2 510 | 401 000 | |
76/4 | 7,10 | — | — | |
76/4,5 | 7,93 | — | — | |
89/3 | 6,36 | 2 550 | 401 000 | |
89/3,5 | 7,38 | 2 959 | 401 000 | |
89/4 | 8,38 | 3 545 | 423 000 | |
89/4,5 | 9,45 | 3 789 | 401 000 | |
89/5 | 10,36 | — | — | |
102/3 | 7,32 | — | — | |
102/3,5 | 8,5 | — | — | |
102/4 | 9,67 | 4 168 | 431 000 | |
102/4,5 | 10,82 | — | — | |
102/5 | 11,96 | 5 155 | 431 000 | |
108/3 | 7,80 | — | — | |
108/3,5 | 9,02 | 3 617 | 401 000 | |
108/4 | 10,26 | 4 114 | 401 000 | |
108/5 | 12,8 | 5 133 | 401 000 | |
114/3 | 8,21 | — | — | |
114/4 | 10,85 | 4 394 | 405 000 | |
| | — | — | |
114/4,5 | 12,15 | 4 872 | 401 000 | |
127/3 | 9,17 | 3 677 | 401 000 | |
127/3,5 | 10,66 | — | — | |
127/4,5 | 13,59 | 5 450 | 401 000 | |
127/5 | 15,04 | 6 031 | 401 000 | |
133/3,5 | 11,17 | 4 479 | 401 000 | |
133/4 | 12,73 | — | — | |
133/4,5 | 14,26 | 5 718 | 401 000 | |
133/5 | 15,78 | — | — | |
146/6 | 20,72 | — | — | |
146/7 | 24,00 | — | — | |
159/4 | 15,29 | 6 131 | 401 000 | |
159/4,5 | 17,15 | — | — | |
159/5 | 18,99 | — | — | |
159/6 | 22,64 | — | — | |
159/8 | 29,79 | — | — | |
168/5 | 20,09 | 8 599 | 428 000 | |
168/6 | 23,97 | 10 259 | 428 000 | |
168/7 | 27,79 | 11 894 | 428 000 | |
219/5 | 26,41 | 10 855 | 411 000 | |
219/6 | 31,52 | — | — | |
219/8 | 41,63 | — | — | |
273/6 | 39,51 | — | — | |
273/8 | 52,28 | 24 624 | 471 000 | |
273/9 | 58,6 | — | — | |
325/6 | 47,2 | 22 231 | 471 000 | |
325/7 | 54,9 | 25 858 | 471 000 | |
325/8 | 62,54 | 29 456 | 471 000 | |
325/9 | 70,14 | — | — | |
426/6 | 62,14 | — | — | |
426/6 | 62,14 | — | — | |
426/6 09Г2С | 62,15 | — | — | |
426/8 | 82,47 | 43 379 | 526 000 | |
530/7 | 90,28 | 49 744 | 551 000 | |
530/8 | 102,99 | 57 056 | 554 000 | |
530/10 | 128,25 | 70 666 | 551 000 | |
630/8 | 122,75 | 76 964 | 627 000 | |
630/10 | 154,5 | — | — | |
Трубы оцинкованные ТУ 14-162-55-99, 3262-75 | |
15/2,5 | 1,19 | 763 | 641 000 | |
15/2,8 | 1,32 | 846 | 641 000 | |
20/2,5 | 1,55 | 994 | 641 000 | |
20/2,8 | 1,71 | 1 096 | 641 000 | |
25/2,8 | 2,18 | 1 397 | 641 000 | |
25/3,2 | 2,46 | 1 577 | 641 000 | |
32/2,8 | 2,84 | 1 820 | 641 000 | |
32/3,2 | 3,18 | 2 038 | 641 000 | |
40/3 | 3,43 | 2 199 | 641 000 | |
40/3,5 | 3,96 | 2 538 | 641 000 | |
50/3 | 4,35 | 2 788 | 641 000 | |
57/3 | 4,11 | 2 635 | 641 000 | |
57/3,5 | 4,76 | 3 004 | 631 000 | |
76/3 | 5,56 | — | — | |
76/3,5 | 6,45 | 4 070 | 631 000 | |
89/3,5 | 7,6 | 4 796 | 631 000 | |
102/3,5 | 8,76 | — | — | |
108/3,5 | 9,3 | — | — | |
108/4 | 10,57 | 6 670 | 631 000 | |
159/4 | 15,75 | — | — | |
Трубы профильные сварные ГОСТ 30245-2003 | |
20*20*1,5 | 0,84 | — | — | |
20*20*2 | 1,075 | 483 | 449 000 | |
25*25*2 | 1,39 | 624 | 449 000 | |
30*30*1,5 | 1,3 | 633 | 487 000 | |
30*30*2 | 1,7 | 828 | 487 000 | |
30*20*2 | 1,39 | 624 | 449 000 | |
40*20*1,5 | 1,31 | — | — | |
40*20*2 | 1,7 | 750 | 441 000 | |
40*25*2,5 | 2,27 | — | — | |
40*40*1,5 | 1,78 | — | — | |
40*40*2 | 2,33 | 986 | 423 000 | |
40*40*3 | 3,36 | 1 421 | 423 000 | |
40*40*4 | 4,29 | — | — | |
50*25*2 | 2,18 | 985 | 452 000 | |
50*50*2 | 2,96 | — | — | |
50*50*3 | 4,31 | 1 728 | 401 000 | |
60*30*2 | 2,65 | 1 222 | 461 000 | |
60*30*3 | 3,83 | 1 612 | 421 000 | |
60*30*4 | 4,93 | 2 076 | 421 000 | |
60*40*2 | 2,96 | 1 187 | 401 000 | |
60*40*3 | 4,3 | — | — | |
60*40*4 | 5,56 | 2 230 | 401 000 | |
60*60*2 | 3,59 | 1 551 | 432 000 | |
60*60*2,5 | 4,42 | 1 909 | 432 000 | |
60*60*3 | 5,25 | 2 268 | 432 000 | |
60*60*4 | 6,82 | — | — | |
70*70*4 | 8,32 | 3 486 | 421 000 | |
80*40*2 | 3,67 | 1 472 | 401 000 | |
80*40*3 | 5,25 | 2 105 | 401 000 | |
80*40*4 | 6,82 | 2 735 | 401 000 | |
80*60*3 | 6,19 | — | — | |
80*80*3 | 7,13 | 3 116 | 437 000 | |
80*80*4 | 9,33 | 4 124 | 442 000 | |
80*80*5 | 11,44 | 5 056 | 442 000 | |
100*100*3 | 9,02 | 3 617 | 401 000 | |
100*100*4 | 11,84 | 4 748 | 401 000 | |
100*100*5 | 14,41 | 5 778 | 401 000 | |
100*100*6 | 16,98 | — | — | |
100*50*3 | 6,66 | 2 877 | 432 000 | |
100*50*4 | 8,7 | — | — | |
120*80*4 | 11,73 | 4 962 | 423 000 | |
120*80*5 | 14,41 | — | — | |
120*120*4 | 14,25 | — | — | |
120*120*5 | 17,72 | 7 106 | 401 000 | |
140*100*5 | 17,55 | — | — | |
140*100*6 | 20,75 | 8 964 | 432 000 | |
140*140*4 | 16,87 | — | — | |
140*140*5 | 20,86 | 8 782 | 421 000 | |
150*150*6 | 26,65 | — | — | |
160*160*6 | 28,53 | 11 441 | 401 000 | |
180*140*4 | 19,35 | — | — | |
180*140*5 | 23,5 | 9 941 | 423 000 | |
180*180*6 | 32,3 | 12 952 | 401 000 | |
200*200*5 | 30,28 | — | — | |
200*200*6 | 36,06 | 16 588 | 460 000 | |
250*250*6 | 45,24 | 23 932 | 529 000 | |
250*250*8 | 59,07 | 31 248 | 529 000 | |